आज के इस कंप्यूटर के आधुनिक युग में कंप्यूटर ने हर कार्य को आसान बना दिया है। आज बड़े-बड़े कार्य को कंप्यूटर के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए आज के समय में कंप्यूटर सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कंप्यूटर सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
![]() |
| Computer related words full form hindi/English |
यहां मैंने कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ शब्दों के फूल फॉर्म दिए हुए हैं जो आपके Computer Related words fullform exam में काम आ सकता है।यदि आपको इसी तरह से कंप्यूटर से संबंधित किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सवाल कर सकते हैं।हम आपके सवाल का उत्तर कुछ ही घंटों के अंदर देने का प्रयास करेंगे।
Read also this in hindi
1. What is the Full form of computer ?
- C-Common
- O-Operating
- M-Machine
- P-Purposely
- U-Used for
- T-Technological and
- E-Educational
- R- Research
आमतौर पर तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य ऑपरेटिंग मशीन
1. List of 100 + computer related full form in hindi&english
| N0 | WORDS | 1. Basic & Core Computer Terms | (बुनियादी कंप्यूटर शब्द) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU | Central Processing Unit | सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (कंप्यूटर का मस्तिष्क) | |
| 2 | RAM | Random Access Memory | रैंडम एक्सेस मेमोरी (अस्थायी मेमोरी) | |
| 3 | ROM | ROMRead Only Memoryरीड | ओनली मेमोरी (स्थायी मेमोरी) | |
| 4 | ALU | Arithmetic Logic Unit | अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट | |
| 5 | CU | Arithmetic Logic Unit | कंट्रोल यूनिट | |
| 6 | MU | Memory Unit | मेमोरी यूनिट | |
| 7 | OS | Operating Systemऑ | परेटिंग सिस्टम | |
| 8 | PC | Personal Computer | पर्सनल कंप्यूटर | |
| 9 | UPS | Uninterruptible Power Supply | अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई | |
| 2 | MSD | Memory & Storage Devices | (मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस) | |
| 2. | AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi |
|||
| 10 | HDD | Hard Disk Drive | हार्ड डिस्क ड्राइव | |
| 11 | SSD | Solid State Drive | सॉलिड स्टेट ड्राइव (तेज़ स्टोरेज) | |
| 12 | FDD | Floppy Disk Drive | फ्लॉपी डिस्क ड्राइव | |
| 13 | CD | Compact Disc | कॉम्पैक्ट डिस्क | |
| 14 | DVD | Digital Versatile Disc | डिजिटल वर्सटाइल डिस्क | |
| 15 | VCD | Video Compact Disc | वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क | |
| 16 | BRD | BRDBlu-ray Disc | ||
| 17 | USB | Universal serial bus | ||
| 18 | SD | Card-Secure Digital Card | सिक्योर डिजिटल कार्ड | |
| 19 | KB | Kilobyte | किलोबाइट | |
| 20 | MB | Megabyte | मेगाबाइट | |
| 21 | GB | Gigabyte | गीगाबाइट | |
| 22 | TB | Terabyte | टेराबाइट | |
| 23 | PB | Petabyte | पेटाबाइट | |
24 |
Networking & Internet (नेटवर्किंग और इंटरनेट) Full forms |
|||
| AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi | ||||
| 26 | WWW | World Wide Web | वर्ल्ड वाइड वेब | |
| 27 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol | हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल | |
| 28 | HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर | |
| 29 | URL | Uniform Resource Locator | यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (वेबसाइट का पता) | |
| 30 | IP | Internet Protocol | इंटरनेट प्रोटोकॉल | |
| 31 | LAN | Local Area Network | लोकल एरिया नेटवर्क | |
| 32 | WAN | Wide Area Network | वाइड एरिया Network | |
| 33 | MAN | Metropolitan Area Network | मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क | |
| 34 | WAN | Wireless Local Area Network | वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क | |
| 35 | VPN | Virtual Private Network | वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क | |
| 36 | WiFi | Wireless Fidelity | वायरलेस फिडेलिटी | |
| 37 | DNS | Domain Name System | डोमेन नेम सिस्टम | |
| 38 | FTP | File Transfer Protocol | फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल | |
| 39 | HTML | Hypertext Markup Language | हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज | |
| 40 | CSSC | Cascading Style Sheets | कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स | |
| 41 | XML | Extensible Markup Language | एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज | |
| 42 | ISP | Internet Service Provider | इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर | |
| 43 | MAC | Media Access Control | मीडिया एक्सेस कंट्रोल | |
| 44 | GSM | Global System for Mobile Communications | ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस | |
| 45 | CDMA | Code Division Multiple Access | कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस | |
| 46 | GPRS | General Packet Radio Service | जनरल पैकेट रेडियो सर्विस | |
Computer Hardware & Components (कंप्यूटर हार्डवेयर) full forms |
||||
| AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi | ||||
| 47 | GPU | Graphics Processing Unit | ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट | |
| 48 | BIOS | Basic Input Output System | बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम | |
| 49 | SMPS | Switched Mode Power Supply | स्विच्ड मोड पावर सप्लाई | |
| 50 | VGA | Video Graphics Array | वीडियो ग्राफिक्स एरे | |
| 51 | HDMI | High-Definition Multimedia Interface | हाई-डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस | |
| 52 | LCD | Liquid Crystal Display | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले | |
| 53 | LED | Light Emitting Diode | लाइट एमिटिंग डायोड | |
| 54 | OLED | Organic Light Emitting Diode | ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड | |
| 55 | CRT | CATHODE RAY TUBE | ||
| 56 | IC | ICIntegrated Circuit | इंटीग्रेटेड सर्किट (चिप) | |
| 57 | POST | Power On Self Test | पावर ऑन सेल्फ टेस्ट | |
File Formats & Extensions (फाइल फॉर्मेट) full forms |
||||
| AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi | ||||
| 58 | Portable Document Format | पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट | ||
| 59 | PNG | Portable Network Graphicsपोर्टेबल | नेटवर्क ग्राफिक्स | |
| 60 | JPEG | JPGJoint Photographic Experts Group | जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप | |
| 61 | GIF | Graphics Interchange Format | ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट | |
| 62 | BIMP | BMPBitmap Image | बिटमैप इमेज | |
| 63 | MP3 | MPEG Audio Layer 3 | एमपीईजी ऑडियो लेयर 3 | |
| 64 | MP4 | MPEG 4 Video | एमपीईजी 4 वीडियो | |
| 65 | AVI | Audio Video Interleave | ऑडियो वीडियो इंटरलीव | |
| 66 | DOX | Document Extended | डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड (एमएस वर्ड फाइल) | |
| 67 | XLS | Excel Spreadsheet Extended | एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सटेंडेड | |
| 68 | PPE | PowerPoint Presentation Extended | पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड | |
| 69 | ZIP | Zig-zag Inline Packet | ज़िग-ज़ैग इनलाइन पैकेट (कंप्रेस्ड फाइल) | |
| 70 | APK | Android Package Kit | एंड्रॉइड पैकेज किट | |
Software, Programming & Database (सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग) full forms |
||||
| AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi | ||||
| 71 | SQL | SQLStructured Query Language | स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज | |
| 72 | DBMS | Database Management System | डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम | |
| 73 | RDBMS | Relational Database Management System | रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम | |
| 74 | API | Application Programming Interface | एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस | |
| 75 | UI | UIUser Interface | यूजर इंटरफेस | |
| 76 | UX | User Experience | यूजर एक्सपीरियंस | |
| 78 | CMS | Content Management System | कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (जैसे- WordPress, Blogger) | |
| 79 | IDEI | Integrated Development Environment | इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट | |
| 80 | JDK | Java Development Kit | जावा डेवलपमेंट किट | |
| 81 | SDK | SDKSoftware Development Kit | सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट | |
| 82 | OOP | Object-Oriented Programming | ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग | |
| 83 | SEO | Search Engine Optimization | सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन | |
| Cyber Security & Tech Organizations (साइबर सुरक्षा और संगठन) Full forms | ||||
| AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi | ||||
| 84 | VIRUS | Vital Information Resources Under Siege | वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज | |
| 85 | SSL | Secure Sockets Layer | सिक्योर सॉकेट्स लेयर | |
| 86 | TLS | Transport Layer Security | ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी | |
| 88 | IBM | International Business Machines | इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स | |
| 89 | HP | Hewlett-Packar | हेवलेट-पैकार्ड | |
| 90 | DELL | Digital Electronic Link Library | डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी | |
| 91 | AMD | AMDAdvanced Micro Devices | एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस | |
| 92 | INTEL | Integrated Electronics | इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स | |
93 |
Advanced & Modern Tech (आधुनिक और उन्नत तकनीक) full forms |
|||
| 94 | AcronymFull Form (English)Meaning / Full Form in Hindi | |||
| 95 | AI | Artificial Intelligence | आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) | |
| 96 | ML | Machine learning | मशीन लर्निंग | |
| 97 | DL | Deep Learning | डीप लर्निंग | |
| 98 | IOT | Internet of Things | इंटरनेट ऑफ थिंग्स | |
| 99 | IIT | Information Technology | इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (सूचना प्रौद्योगिकी) | |
| 100 | ICT | Information and Communication Technology | सूचना और संचार प्रौद्योगिकी | |
| 101 | VR | Virtual Reality | वर्चुअल रियलिटी | |
| 102 | AR | Augmented Reality | ऑगमेंटेड रियलिटी | |
| 103 | NFT | Non-Fungible Token | नॉन-फंजिबल टोकन | |
| WEB 3.0Web Generation 3.0वेब जनरेशन 3.0 (विकेंद्रीकृत इंटरनेट)n Full forms hindi | ||||
| 103 | ASCII | American Standard Code for Information Interchange | अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज | |
| 104 | Electronic mail | X मेल | ||
| 105 | E-COMMERCE | Electronic Commerce | इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ऑनलाइन व्यापार) | |
| 106 | B2B | B2BBusiness to Business | बिजनेस टू बिजनेस | |
| 107 | B2C | Business to Consumer | बिजनेस टू कंज्यूमर | |
| 108 | P2P | Peer to Peer | पीयर टू पीयर | |
| 109 | GUI | GUIGraphical User Interface | ग्राफिकल यूजर इंटरफेस | |
| 110 | CLICK | Command Line Interface | कमांड लाइन इंटरफेस | |
| 111 | NTFS | New Technology File System | न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम | |
| 112 | FAT | File Allocation Table | फाइल एलोकेशन टेबल | |
| 113 | PDFPortable Document Format | पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट | ||
| 114 | CRT | Cathode Ray Tube | कैथोड रे ट्यूब | |
| 115 | DPI | Dots Per Inch | डॉट्स पर इंच (प्रिंटर की गुणवत्ता) | |
| 116 | VPS | Virtual Private Server | वर्चुअल प्राइवेट सर्वर | |
| 118 | PAAS | Platform as a Service | प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस | |
| 119 | IAA | Infrastructure as a Service | इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस | |
| 120 | CCTV | Closed-Circuit Television | क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन | |
| 121 | WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access | वर्ल्डवाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस | |
| 122 | SIM | Subscriber Identity Module | सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल | |

एक टिप्पणी भेजें
एक टिप्पणी भेजें