यह सूची उन किसानों की है जिन्हें केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती-बारी के खर्चों में एक बड़ी राहत बनकर आई है। इसके माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि किसानों के लिए "सागर में गागर" के समान है, जो खेती को सुगम बनाती है।
 |
| Pm kisan Benificiary wise manipur |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी सूची: जिला चंदेल (मणिपुर)
हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं जिन्होंने निरंतर किसानों के कल्याण और उनकी प्रगति के बारे में सोचा है।
1. ग्राम: Abungkhu / Abungnikhu (कोड: 270792)
| क्रम संख्या | किसान का नाम | पिता का नाम | लिंग |
| 1 | BONGTE ARING AIMOL | DEASON TONGSIN | F |
| 2 | BUNGDON TUNHRING ANAL | WS JOSEPH | F |
| 3 | HB SOLHRING | BS THURNUNG | F |
| 4 | HRINGSHEL SINRUWNG | RINGSHUNG SINRUWNG | F |
| 5 | JUSTINA NGORUWL | ANGNIRAM NGORUWL | F |
| 6 | KL SUNNY ANAL | KL LUMSHUNG | M |
| 7 | L RONEY | TS JANAKHAN | F |
| 8 | L.K. THUMNUNG ANAL | L NL WILSON | F |
| 9 | LH LINGVOL | LH RUWNGDIL | M |
| 10 | NL AWON | RT JOY ANAL | F |
| 11 | PS NINGHRING ANAL | TS NAGAHRING | F |
| 12 | SHANGTHUL ANAL | L JIBAN ANAL | F |
| 13 | SHIMTIMON L MAWNAI | KHUMLO LARNI | F |
| 14 | SHINGLAI SINAWON | WANGO AUGUSTINE | F |
| 15 | SR TOSHUNG | SR RINGTHUNG | F |
| 16 | TONGSIN A MONO | TONGSIN PREM | M |
| 17 | WL KHINARY ANAL | RL THUMPA | F |
| 18 | WL TONGAM | LATE KL LUMSHUNG | F |
| 19 | YENDREMBAM PREMILA DEVI | TS KONAL | F |
2. ग्राम: Aihang (कोड: 270760)
| क्रम संख्या | किसान का नाम | पिता का नाम | लिंग |
| 1 | CHINKHOLHING HAOKIP | CHUNGKHOLUN LHUNGDIM | F |
| 2 | CHINKHONEI HAOKIP | M JACOB HAOKIP | F |
| 3 | CHINNEITHEM LUPHENG | SEINGAM LUPHENG | F |
| 4 | CHONGNEIKIM HAOKIP | LETMINTHANG HAOKIP | F |
| 5 | DAVID SEIMINLAL KHONGSA | PAOMANG KHONGSAI | M |
| 6 | DEIKHOCHONG LHUNGDIM | CHUNGKHOPAO LHUNGDIM | F |
| 7 | DEIKHONENG KHONGSAI | L THANGJANGAM KHONGSAI | F |
| 8 | DEIKHONENG LHUNGDIM | SEIGOUGIN LHUNGDIM | F |
| 9 | DIMKHOLHING | YAMSO | F |
| 10 | HATJALHING LHUNGDIM | CHUNGSEI LHUNGDIM | F |
| 11 | HATLHING HAOKIP | NANGKHOJOM HAOKIP | F |
| 12 | HATNEILHING HANGSHEING | LATE SIEMTHANG HANGSING | F |
| 13 | HATNEILHING HAOKIP | LETTHANG HAOKIP | F |
| 14 | HENKHOLEIN | SEIKHOPAO | M |
| 15 | HOIKHONENG | TONGKHOLET HAOKIP | F |
| 16 | HOIKHONENG HAOKIP | THANGKHOLUN HAOKIP | F |
| 17 | HOIKHONENG KHONGSAI | JAMTONG KHONGSAI | F |
| 18 | HOIKHOTING MATE | THANGKHOLET MATE | F |
| 19 | HOIKIM HAOKIP | JAMKHOLAL HAOKIP | F |
| 20 | K PEITOI LAMKANG | SS MOTHENEL | F |
| 21 | KH HATKHONENG KHONGSAI | LETJAM HAOKIP | F |
| 22 | KH LETKHOSEI KHONGSAI | KH TOHTHANG KHONGSAI | M |
| 23 | KH NEIKHOHAT | KH OTKHOLET KHONGSAI | F |
| 24 | KH TOHTHANG KHONGSAI | KH THONGZAM | M |
| 25 | KH VAHNEINENG KHONGSAI | ZAMKHOGINMANG | F |
| 26 | KH VEILAM KHONGSAI | KH JAMSEI KHONGSAI | F |
| 27 | KHONGTHANG TONGKAI KHONGSAI | K ZAMMANG KHONGSAI | M |
| 28 | L SEIGOUGIN | L CHUNGSEI | M |
| 29 | L THANGJANGAM KHONGSAI | L CHALKHOJAM KHONGSAI | M |
| 30 | LAMKHONEI LHUNGDIM | TILJAKHUP LHUNGDIM | F |
| 31 | LAMKHOTIN HAOKIP | LATE DOUKHOLUN | F |
| 32 | LAMNEIKIM HAOKIP | M THANGKHOLUN HAOKIP | F |
| 33 | LAMNENG HAOKIP | LETON HAOKIP | F |
| 34 | LETKHOJAM HAOKIP | YAMKHOLUN HAOKIP | M |
| 35 | LETTHONG HAOKIP | YAMTONG HAOKIP | M |
| 36 | LHEINEIKIM HAOKIP | THOLET HAOKIP | F |
| 37 | LHEINEIKIM HAOKIP | TONGJATHANG | F |
| 38 | LHINGNEIHOI | LETKHOJANG | F |
| 39 | LHINGNEIKIM HAOKIP | PAOMINTHANG HAOKIP | F |
| 40 | LHINGNEIKIM LHUNGDIM | HOIKHOMANG LHUNGDIM | F |
| 41 | LHINGNEINEM HAOKIP | LETKHOHAO HAOKIP | F |
| 42 | LHINGNUNNEM KHONGSAI | TONGKAI KHONGSAI | F |
| 43 | LHINKHOCHIN HANGSING | HENKHOLEN HANGSING | F |
| 44 | LHUNJALUN HAOKIP | THOKHOJAM HAOKIP | M |
| 45 | LUNKHEL SEIGOULAL HAOKIP | M MANGSHONENG HAOKIP | M |
| 46 | LUNKIM VAHBOI KHONGSAI | L NGAMLET KHONGSAI | F |
| 47 | LUPHENG BENZAMIN | KUKI | M |
| 48 | M CHINGPI HAOKIP | TONGKHOLET HAOKIP | F |
| 49 | M DIMKHOKIM HAOKIP | LUMPIMANG HAOKIP | F |
| 50 | M HOIKHOTIN HAOKIP | M THONGKHOJANG HAOKIP | F |
| 51 | M HOLLET HAOKIP | NANGKHOJAM | M |
| 52 | M LAMNEITHEM HAOKIP | LETKHOLUN HAOKIP | F |
| 53 | M LETMINTHANG HAOKIP | TONGKHOLET HAOKIP | M |
| 54 | M NANGKHOLAL HAOKIP | M JAMSEI HAOKIP | M |
| 55 | M PHANENG HAOKIP | NGULHAO HAOKIP | F |
| 56 | M PITHANG HAOKIP | M NANGKHOJAM HAOKIP | M |
| 57 | M THONGKHOJANG HAOKIP | L M SHOKHOLUN HAOKIP | M |
| 58 | M YANGTHANG HAOKIP | M HEIKHOJAM HAOKIP | M |
| 59 | MANGVUNG HOIKHONENG HAOKIP | MANGVUNG YANGTHANG | F |
| 60 | MANGVUNG JAMMINTHANG HAOKIP | MANGVUNG JANGSEI | M |
| 61 | MANGVUNG KIMNEILHING HAOKIP | LETJAM HAOKIP | F |
| 62 | MANGVUNG LHEIKHOHAT HAOKIP | M YANGSEI HAOKIP | F |
| 63 | MANGVUNG THANGNEILAM HAOKIP | NANGKHOJAM HAOKIP | F |
| 64 | MANGVUNG TINNEILAM HAOKIP | M.LETJATHANG HAOKIP | F |
| 65 | NAMJALHING HAOKIP | LINJATONG HAOKIP | F |
| 66 | NEHKHAI HAOKIP | THANGDEM HAOKIP | M |
| 67 | NEMJAVAH HAOKIP | DAMSAT HAOKIP | F |
| 68 | NEMKHOCHIN KHONGSAI | TOHTHANG KHONGSAI | F |
| 69 | NEMVAH HAOKIP | LETKHOLUN HAOKIP | F |
| 70 | NENDEICHING HAOKIP | THENMINLEN HAOKIP | F |
| 71 | NENGCHA | M JAMKHOSON HAOKIP | F |
| 72 | NENGHOILAM HAOKIP | YANGKHOTINTHANG | F |
| 73 | NENGKHOLHING HAOKIP | NGULTHANG | F |
| 74 | NENGNEICHONG HAOKIP | LHUNJALUN HAOKIP | F |
| 75 | NENGNGAILHING HAOKIP | LETGIN HAOKIP | F |
| 76 | RAJU BAI | 1 | M |
| 77 | SEIGOUGIN LHUNGDIM | CHUNGKHOPAO LHUNGDIM | M |
| 78 | SHELLY LHUNGDIM | CHUNGKHOLUN LHUNGDIM | F |
| 79 | T MUNNEIHOI KHONTHANG | T JAMGOULUN KHONGTHANG | F |
| 80 | THANGKHOLUN HAOKIP | PHONGHEM HAOKIP | M |
| 81 | THANGNENG KIPGEN | TAWNA KIPGEN | F |
| 82 | THEMHOI HAOKIP | THONGKHOLUN HAOKIP | F |
| 83 | THOLET HAOKIP | JAMSHO | M |
| 84 | THONGJAM KHONGSAI | NGAMTOH KHONGSAI | M |
| 85 | TINKHODEI HAOKIP | THOLET HAOKIP | M |
| 86 | TINKHOLAM HAOKIP | LHUNJALUN HAOKIP | F |
| 87 | TINKHOLHING HAOKIP | THONGKHOLUM HAOKIP | F |
| 88 | TINKHONEI LHUNGDIM | CHUNGPAO LHUNGDIM | F |
| 89 | TINNEINENG HAOKIP | M THANGJALEN HAOKIP | F |
| 90 | TINNEITHEM HAOKIP | LETON HAOKIP | F |
| 91 | TOHKHOGIN KHONGSAI | THONGKHOJAM KHONGSAI | M |
| 92 | VAHLHING LHUNGDIM | CHUNGKHOPAO LHUNGDIM | F |
| 93 | VEIJALAM HAOKIP | MUNGULTHANG HAOKIP | F |
| 94 | VEINEITING HAOKIP | SEINGAM HAOKIP | F |
| 95 | ZAMKHOGINMANG HAOKIP | LHUNJALUM HAOKIP | M |
| 96 | ZAMSAT HAOKIP | THONGLHUN HAOKIP | M |
3. अन्य लाभार्थी सूची (चंदेल क्षेत्र)
| क्रम संख्या | किसान का नाम | पिता का नाम | लिंग |
| 1 | ANAHRING HULANG | HL LUMKHEL ANAL | F |
| 2 | BS BETHA | BS | M |
| 3 | BUNGSONG SHANGWAR | BS THUMVOL | F |
| 4 | CH GEETA MOYON | BS SHUNGNAL | F |
| 5 | GS SHANGNUNG | - | F |
| 6 | H L ANGSHOL ANAL | HL RUWNGJONG | M |
| 7 | H T KOLARSON FRANCIS | HT BESON ANAL | M |
| 8 | HL HMANTHA ANAL | - | M |
| 9 | HL MONES ANAL | HL MONOJ | M |
| 10 | HL NEPHEW ANAL | HL THUNGDIL ANAL | M |
| 11 | HL NINGHMAN | HL ANGSHOL | F |
| 12 | HL SHEMWAR | HL MONOJ | M |
| 13 | HRINGNO ANAL PASHEL | SHELTHUNG PASHEL ANAL | F |
| 14 | HT JAMES | HT RUWNGTHUNG | M |
| 15 | HT RUWNGTHUNG | HT BESHUNG | M |
| 16 | HULANG LUMKHEL ANAL | HL THUNGTHAM ANAL | M |
| 17 | HULANG ROCKY ANAL | HL RUWNGJONG | M |
| 18 | HULANG RUNGJONG ANAL | HL HMUNKHEL | M |
| 19 | HUTEN AUGUSTINE | HT NGAMNUNG | M |
| 20 | HUTEN KOHMAN | HUTEN THUWMHRING | M |
| 21 | HUTEN SUNITA ANAL | HUTEN THUWMHRING ANAL | F |
| 22 | HUTEN THANGLENCHING | HUTEN RUWNTHUNG ANAL | M |
| 23 | HUTEN THUWMHRING ANAL | HUTEN ANGHNEM ANAL | M |
| 24 | HUTEN WARSHUNG ANAL | HUTEN THUWMHRING | M |
| 25 | JS KHILAHRING ANAL | HB KOHMANSON ANAL | F |
| 26 | JS KOLARCHRING ANAL | JS ANGBING ANAL | M |
| 27 | KL SHELRING | KL TEVOL | M |
| 28 | LUCY HULANG | HL LUMKHEL ANAL | F |
| 29 | MARIAM GANGMEI | HUTEN AMAR | F |
| 30 | PASHEL SHANGSHANG ANAL | HL NEPHEW ANAL | F |
| 31 | PS SHANGNI | HL MONOJ ANAL | F |
| 32 | PS JOLHLUNG | PS DALCHIN | F |
| 33 | PS SHANGCHING | BS THUMVOL | F |
| 34 | PS THUMKHEL ANAL | HL THUNGDIL ANAL | F |
| 35 | PS THUNGHNIM | PS ANGSON | M |
| 36 | RD SHINGAM ANAL | HL MANASHING ANAL | F |
| 37 | RD THINHRING | HT NGAMNUNG | F |
| 38 | RD THUMHRING | BS THOHRIN | F |
| 39 | SELTUN KHINOHRING ANAL | HL RUWNGLEN ANAL | F |
| 40 | SELTUN PUNTHA ANAL | - | F |
| 41 | SELTUN SHANGMANI | SELTUN THUNGHRING | F |
| 42 | ST ALAM | SELTUN | M |
| 43 | ST CHINTA ANAL | NL JEMSON | F |
| 44 | ST RAJU ANAL | ST TOSHEL | M |
| 45 | ST SHANTI | HL LUMKHEL | F |
| 46 | VALLEYROSE NINGSHEN | JAMES NINGSHEN | F |
सूचना: यदि आप किसी अन्य गाँव की पीएम किसान सूची देखना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गाँव और जिले का नाम लिखें। हम जल्द ही उसे यहाँ अपडेट करेंगे।
एक टिप्पणी भेजें
एक टिप्पणी भेजें